Politica di Abbonamento/Cancellazione
Per poter utilizzare i Servizi di SmartWindGroc, deve completare la sua iscrizione compilando il relativo Modulo, fornendo il suo nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di fatturazione, dettagli della carta di credito (se acquista un'Iscrizione). I suoi Dati di Registrazione devono essere accurati per garantirne la continuità. Ha la possibilità di aggiornarli in qualsiasi momento attraverso il suo account di profilo
1. Tariffe
Pagherà l'Abbonamento in base al Paese in cui si sta registrando, nella sua valuta locale e/o nella valuta locale del Paese in cui SmartWindGroc è registrato. Tutti i pagamenti vengono effettuati attraverso una connessione sicura e crittografata SSL, per garantire la massima sicurezza. I prezzi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento e continuando a utilizzare i nostri servizi lei riconosce di accettare le nuove tariffe. Inoltre, riconosce e acconsente che i dati della carta e della fatturazione da lei forniti siano validi e non rubati. Questi dati possono essere divulgati a partner terzi, inclusi processori di pagamento e/o acquirer. La gestione dei pagamenti da parte di altri Fornitori di Pagamenti sarà regolata dai rispettivi termini di servizio e SmartWindGroc non si assume alcuna responsabilità per i suoi rapporti con tali Fornitori di Pagamenti o per le loro azioni
Tabella dei prezzi
SmartWindGroc Light
Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente - Giorni | Prezzo ricorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 351.00 ZAR |
2. Fatturazione
Al momento dell'iscrizione, il metodo di pagamento da lei indicato verrà automaticamente addebitato per la quota del periodo di prova e poi verrà automaticamente detratta la quota ricorrente completa, come indicato nei piani di cui sopra. La quota di iscrizione sarà detratta automaticamente dal metodo di pagamento scelto alla data di pagamento specifica indicata nell'e-mail di promemoria. La durata del ciclo di fatturazione varia a seconda del tipo di abbonamento scelto al momento della registrazione. Se non si riesce a riscuotere le tariffe dovute (ad esempio per mancanza di fondi), l'utente autorizza SmartWindGroc a tentare la riscossione in un secondo momento. SmartWindGroc e l'utente riconoscono che, in tal caso, la data di pagamento potrebbe cambiare. Inoltre, lei riconosce e accetta che SmartWindGroc non chiederà un'ulteriore autorizzazione da parte sua per il pagamento ricorrente. Tutte le tariffe devono essere pagate in anticipo rispetto alla fornitura dei servizi e, al momento della registrazione, i servizi acquistati diventeranno disponibili per lei in base ai termini applicabili.
3. E-mail
Al momento della registrazione riceverà un'e-mail di benvenuto. Riceverà anche un'e-mail con i dati di fatturazione del suo ordine e la fattura del suo acquisto. Verrà inoltre inviata un'e-mail di promemoria non più tardi di 7 giorni prima della scadenza del periodo di prova e/o subito dopo l'acquisto, se il periodo di prova non supera i 7 giorni. Lei riconosce che se il periodo di prova è inferiore a 7 giorni, l'e-mail con l'ordine e la fattura e l'e-mail di promemoria possono essere inviate come un'unica e-mail. Se non riceve le nostre e-mail all'indirizzo e-mail da lei fornito al momento della registrazione, riconosce che SmartWindGroc non si assume alcuna responsabilità e deve contattare i nostri team di assistenza all'indirizzo: [email protected]
4. Cancellazione
Se non è soddisfatto del suo acquisto, ha la possibilità di annullare la sua iscrizione a SmartWindGroc in qualsiasi momento. Può farlo cliccando su "Annullamento dell'abbonamento" e seguendo le istruzioni fornite, oppure contattando il centro di assistenza clienti. Il suo account rimarrà attivo fino alla fatturazione successiva. La cancellazione dell'accesso può avvenire anche a causa di un mancato pagamento. Al momento dell'annullamento o della cessazione dell'Abbonamento, l'account utente, i dati operativi e i contenuti saranno eliminati in modo permanente, non sarà possibile recuperarli e lei resterà responsabile per gli importi arretrati.
5. Servizi
Essendo un membro del sito SmartWindGroc, può accedere, scaricare e partecipare a una serie di contenuti, tra cui funzioni interattive, testi, audio, video, grafica, opere d'arte e fotografie. Può accedere ai nostri servizi immediatamente dopo la sua registrazione e pertanto non sono previsti rimborsi. Accedendo ai nostri servizi, lei riconosce e accetta di rinunciare a qualsiasi diritto di rimborso, tranne nel caso in cui i nostri servizi siano considerati difettosi a causa di problemi tecnici.