Indice dei contenuti
- Definizioni
- Abbonamento
-
Condizioni generali di abbonamento
- 3.1 Servizi
- 3.2 Licenza
- 3.3 Contenuto
- 3.4 Social Media
- Proprietà intellettuale
- Esclusione di garanzie
- Politica sulla privacy e antiriciclaggio
- Collegamenti esterni
- Opt-Out
- Forza maggiore
- Avviso per le richieste di violazione del copyright
- Indennizzo
- Risoluzione delle controversie
-
Accordo
- 13.1 Intero Accordo
- 13.2 Modifiche
- Centro di assistenza clienti
1. Definizioni
SmartWindGrocLa nostra piattaforma offre una soluzione digitale completa per la gestione della casa. Consente agli utenti di organizzare le attività quotidiane come la pianificazione dei pasti, il monitoraggio della spesa, la gestione delle faccende domestiche e l'archiviazione dei documenti essenziali per la casa. Il servizio è progettato per semplificare le attività di routine, aumentare l'efficienza e migliorare l'organizzazione, offrendo strumenti centralizzati accessibili su più dispositivi. Gli utenti possono personalizzare la loro esperienza in base alle preferenze individuali, garantendo un'interfaccia personalizzata e intuitiva che si adatta alle diverse esigenze domestiche. Questo servizio privilegia l'usabilità, l'accessibilità e la gestione sicura dei dati degli utenti.
Metodo di pagamento:il conto PayPal, la carta di debito, la carta di credito o altro metodo di pagamento che l'Utente utilizza per pagare la propria Iscrizione. accetta Visa e Mastercard.SmartWindGroc
Servizi:contenuti interattivi che comprendono testi, audio, video, fotografie, grafica, opere d'arte e altri materiali accessibili tramite l'Abbonamento.
Utente:la persona che accede ai Servizi e fornisce le informazioni sul proprio Metodo di Pagamento
2. Abbonamento
2.1 Registrazione
Per poter utilizzare i ServiziSmartWindGrocè necessario completare l'iscrizione fornendo il proprio nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di fatturazione e dettagli di pagamento. I suoi Dati di Registrazione devono rimanere accurati e possono essere aggiornati attraverso il suo account di profilo.
2.2 Corrispettivi
Pagherà l'Abbonamento in base al Paese in cui si sta registrando, nella valuta locale. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite connessioni sicure crittografate SSL. I prezzi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento
SmartWindGroc Light
Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente | Prezzo ricorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 giorni | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 giorni | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 giorni | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 giorni | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 giorni | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 giorni | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 giorni | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 giorni | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 giorni | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 giorni | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 giorni | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 giorni | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 giorni | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 giorni | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 giorni | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 giorni | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 giorni | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 giorni | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 giorni | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 giorni | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 giorni | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 giorni | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 giorni | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 giorni | 73.00 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 giorni | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 giorni | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 giorni | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 giorni | 19.00 USD |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 giorni | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 giorni | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 giorni | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 giorni | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 giorni | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 40.00 EUR |
Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 giorni | 18.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 giorni | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 giorni | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Paese | Giorni di prova | Prezzo di prova | Intervallo ricorrente | Prezzo ricorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 giorni | 22280.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 giorni | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 giorni | 90.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 giorni | 80.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 giorni | 63.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 giorni | 25839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 giorni | 111389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 giorni | 1389.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 69.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 giorni | 23.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 69.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 giorni | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 giorni | 369.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 giorni | 18679.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 giorni | 430999.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 giorni | 165.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 giorni | 7399.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 giorni | 37999.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 giorni | 22.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 giorni | 63.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 giorni | 27.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 giorni | 27.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 giorni | 429.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 giorni | 211.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 giorni | 829.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 giorni | 83.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 giorni | 23.00 USD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 giorni | 1599.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 giorni | 194.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 giorni | 23.00 USD |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 giorni | 85.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 giorni | 230.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 27.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 giorni | 115.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 giorni | 790.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 giorni | 64.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 46.00 EUR |
Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 giorni | 22.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 giorni | 23.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 giorni | 400.00 ZAR |
2.3 Fatturazione
Al momento dell'iscrizione, il metodo di pagamento da lei indicato verrà automaticamente addebitato per la quota del periodo di prova e poi verrà automaticamente detratta la quota ricorrente completa, come indicato nei piani di cui sopra. La quota di iscrizione sarà detratta automaticamente dal metodo di pagamento scelto alla data di pagamento specifica indicata nell'e-mail di promemoria. La durata del ciclo di fatturazione varia a seconda del tipo di abbonamento scelto al momento della registrazione. Se non si riesce a riscuotere le tariffe dovute (ad esempio per mancanza di fondi), l'utente autorizzaSmartWindGroca tentare la riscossione in un secondo momento.SmartWindGroce l'utente riconoscono che, in tal caso, la data di pagamento potrebbe cambiare. Inoltre, lei riconosce e accetta cheSmartWindGrocnon chiederà ulteriori autorizzazioni da parte sua per il pagamento ricorrente. Tutte le tariffe devono essere pagate in anticipo rispetto alla fornitura dei servizi e, al momento della registrazione, i servizi acquistati diventeranno disponibili per lei in conformità con i termini applicabili. Abbiamo l'esclusiva discrezione di fornire uno sconto su un piano di pagamento dell'abbonamento senza preavviso.
2.4 E-mail
Riceverà un'e-mail di benvenuto, informazioni sulla fatturazione e promemoria per il pagamento. Se non riceve queste e-mail, [email protected].
2.5 Cancellazione
Può cancellare la sua iscrizione in qualsiasi momento attraverso il suo account o contattando l'assistenza. Il suo account rimane attivo fino al ciclo di fatturazione successivo.
2.6 Cessazione
SmartWindGroc può interrompere l'accesso in caso di violazione del presente contratto, mancato pagamento o attività sospette senza preavviso.
3. Condizioni generali di abbonamento
3.1 Servizi
In qualità di membro, può accedere a vari contenuti, tra cui funzioni interattive, testo, audio, video e grafica. I servizi sono disponibili immediatamente dopo la registrazione e non sono previsti rimborsi, salvo per problemi tecnici.
3.2 Licenza
Lei riceve una licenza revocabile e non trasferibile per accedere ai nostri Servizi.SmartWindGrocpuò interrompere questa licenza in caso di attività abusive.
3.3 Contenuto
SmartWindGroc e fornitori terzi distribuiscono contenuti. Sebbene ci sforziamo di essere accurati, non garantiamo che i contenuti siano aggiornati o adatti. Possiamo modificare o rimuovere i contenuti senza preavviso.
3.4 Media sociali
Il sito può collegarsi alle pagine dei social media diSmartWindGroc. Non siamo responsabili del suo utilizzo di queste piattaforme di terze parti.
4. Proprietà intellettuale
Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale. La visione dei contenuti non garantisce i diritti di proprietà. Tutti i diritti non esplicitamente concessi sono conservati daSmartWindGroc.
5. Esclusione di garanzie
I Servizi sono forniti "così come sono" senza garanzie di alcun tipo.SmartWindGrocnon garantisce la completezza, la qualità o la sicurezza dei Servizi. Non siamo responsabili di problemi di connettività internet o di danni derivanti dall'uso del servizio.
6. Politica sulla privacy e antiriciclaggio
6.1 Politica sulla privacy
Alcuni servizi richiedono la raccolta di informazioni personali. La invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla privacy per i dettagli
6.2 Politica antiriciclaggio
SmartWindGroc aderisce alle leggi anticorruzione e antiriciclaggio. Lei accetta di rispettare tutte le normative applicabili.
7. Collegamenti esterni
Il nostro sito web può contenere link a siti di terzi.SmartWindGrocnon ha alcun controllo su questi siti e non si assume alcuna responsabilità per il loro contenuto.
8. Opt-out
Può rinunciare alle e-mail promozionali cliccando su 'unsubscribe' o contattandoci. Questo non influisce sulle comunicazioni di servizio essenziali.
9. Forza maggiore
Nessuna delle parti è responsabile di mancate prestazioni dovute a eventi al di fuori di ogni ragionevole controllo (disastri naturali, guerre, ecc.). Se tali eventi si protraggono per oltre 30 giorni, ciascuna delle parti può risolvere il contratto.
10. Avviso per reclami di violazione del copyright
Per segnalare una violazione del copyright, invii un avviso che includa le sue informazioni di contatto, la firma, la descrizione dell'opera, la sua ubicazione sul nostro servizio e una dichiarazione di buona fede sull'uso non autorizzato
11. Indennizzo
Lei accetta di proteggereSmartWindGrocda qualsiasi reclamo derivante dal suo uso inappropriato dei Servizi, incluse le violazioni del copyright o le violazioni del presente Accordo.
12. Risoluzione delle controversie
Il presente Accordo è regolato dalle leggi diCyprus. Le controversie saranno risolte tramite arbitrato inCypruscon un unico arbitro. Lei rinuncia al diritto di partecipare a cause collettive.
13. Accordo
13.1 Accordo completo
Il presente Accordo disciplina l'utilizzo dei nostri Servizi. Utilizzando i nostri Servizi, lei conferma di avere almeno 18 anni e di risiedere in un Paese in cui operiamo.
13.2 Modifiche
SmartWindGroc può modificare il presente Accordo in qualsiasi momento pubblicando aggiornamenti. La prosecuzione dell'utilizzo costituisce l'accettazione delle modifiche.
14. Centro di assistenza clienti
Per domande o feedback, contatti il nostro team di assistenza:
SmartWindGroc
è di proprietà e gestito da:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076
Nicosia
Cyprus
Numero aziendale:467430
Partita IVA:60107721T
Email:[email protected]
Telefono:+35722278306
OrarioMon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT)
Termini aggiornati l'ultima volta2025-10-08