Vue d'ensemble
Avant de procéder à l'enregistrement, veuillez vous assurer que vous payez le prix exact de votre adhésion en fonction du pays dans lequel vous vous enregistrez, conformément à la liste ci-dessous. Si vous constatez une erreur, contactez notre équipe d'assistance à la clientèle
Tous les paiements sont effectués dans votre monnaie locale et/ou dans la monnaie locale de Cyprus par carte de crédit et/ou carte de débit Visa et/ou Mastercard et/ou autre méthode de paiement via une connexion cryptée SLL, garantissant le plus haut niveau de sécurité. Le traitement des paiements peut être effectué par un tiers processeur de paiement et/ou acquéreur et nous ne sommes pas responsables de leurs actions
Tableau des prix
SmartWindGroc Plus
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 32189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 71.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 59.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 67.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 19889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 85689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 759.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 35.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 281.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 11599.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 355689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 115.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 52599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 43.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 389.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 151.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 549.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 60.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1225.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 131.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 30.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 77.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 159.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 79.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 524.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 46.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 357.99 ZAR |
SmartWindGroc Premium
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 467.99 ZAR |
SmartWindGroc Basic
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 25.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 14 | 21.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 21.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 35789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 11.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 18513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 16.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 17.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 1799.00 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 213.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 199.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 6.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 138.99 ZAR |
SmartWindGroc Starter
| Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent - jours | Prix récurrent |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 21979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 41.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 5.00 BGN | 30 | 35.99 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 38.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 13319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 57469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 435.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 19.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 159.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 6969.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 239929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 69.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3239.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 30089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 25.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 259.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 87.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 27.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 329.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 36.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 845.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 77.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 17.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 51.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 91.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 57.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 307.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 27.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 22.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 11.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 13.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 239.99 ZAR |
1. ADHÉSION
1.1 Période d'essai :
En vous inscrivant pour une adhésion, vous acceptez que SmartWindGroc déduise les frais de la période d'essai indiqués dans les campagnes et prélève ensuite le montant total des frais récurrents sur la carte de crédit que vous avez initialement utilisée pour continuer à utiliser le service. Après la période d'essai, votre adhésion sera renouvelée automatiquement sur la base du plan que vous aurez choisi au prix local ou au prix local du pays SmartWindGroc sans autre autorisation pour les paiements récurrents. Dès réception de votre commande, SmartWindGroc vous donnera accès aux services achetés conformément aux conditions applicables.
1.2 Emails :
Un e-mail de bienvenue de notre société vous sera envoyé lors de votre inscription. En outre, un courriel de confirmation détaillant les informations de facturation de votre commande sera envoyé à l'adresse électronique que vous avez fournie. Nous nous réservons le droit d'émettre des factures numériques ou physiques et toute communication se fera par voie électronique ou par téléphone. Si vous avez des questions concernant la livraison de votre commande ou si vous avez des difficultés à recevoir l'un de nos courriels, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou contacter notre équipe d'assistance à la clientèle. Nous vous enverrons également un courriel de rappel indiquant la date et l'heure d'expiration de la période d'essai, les informations de facturation et le présent accord 7 jours avant l'expiration de votre période d'essai, ou immédiatement après l'achat (dans le courriel de confirmation) si la période d'essai est inférieure à 7 jours. Il vous incombe de veiller à la disponibilité de votre courrier électronique et SmartWindGroc ne sera pas responsable de la non-réception de ces messages
1.3 Cycle de facturation :
Votre cotisation sera prélevée à la date de paiement indiquée dans l'e-mail de rappel. La durée de votre cycle de facturation variera en fonction du type d'adhésion que vous avez sélectionné lors de votre inscription. Votre date de paiement peut changer si votre méthode de paiement n'a pas été réglée avec succès ou si vous changez de plan d'abonnement. Vous autorisez SmartWindGroc à réessayer et à collecter ultérieurement tous les frais impayés par vous. Nous pouvons modifier nos conditions de facturation à tout moment en affichant les frais mis à jour sur le Service. Si vous continuez à utiliser le site ou à acheter une adhésion après la publication de ces modifications, cela signifie que vous acceptez les conditions révisées. Nous pouvons, à notre entière discrétion, accorder une réduction sur un plan de paiement d'abonnement sans préavis.
2. ANNULATION DE L'ADHÉSION
Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous avez la possibilité d'annuler votre adhésion à SmartWindGroc à tout moment. Vous pouvez le faire en cliquant sur "Annuler l'abonnement" et en suivant les instructions fournies, ou en contactant notre équipe d'assistance à la clientèle par e-mail/téléphone. En cas d'annulation, votre compte restera actif jusqu'au prochain cycle de facturation
Vous acceptez que SmartWindGroc ait le droit d'annuler votre abonnement sans autre avis si votre paiement n'est pas réglé en raison de l'expiration de votre carte ou d'une insuffisance de fonds jusqu'à ce que votre méthode de paiement puisse être traitée. Enfin, vous reconnaissez que tant que votre adhésion reste active et/ou n'a pas été annulée ou résiliée, vous êtes responsable des montants impayés
Les clauses des présentes conditions d'utilisation relatives à la propriété intellectuelle, aux clauses de non-responsabilité et de garantie, à l'indemnisation, aux limitations de responsabilité et au droit applicable subsisteront même après l'annulation de votre adhésion.
3. REMBOURSEMENT
SmartWindGroc le site Internet de l'Union européenne prévoit le remboursement intégral des frais payés si la demande en est faite dans les 14 jours suivant l'achat de l'adhésion. Passé ce délai de 14 jours, vous n'êtes pas autorisé à recevoir un quelconque remboursement des frais d'adhésion payés, même en cas de résiliation et/ou d'annulation de votre adhésion. Vous reconnaissez que vous restez responsable de tous les frais restants avant l'annulation et/ou la résiliation de votre adhésion. Des considérations spéciales peuvent être accordées sur une base individuelle, à la discrétion de l'équipe d'assistance à la clientèle