Policy för prenumeration/avbeställning
För att kunna använda SmartWindGroc Tjänster måste du slutföra din prenumeration genom att fylla i relevant Formulär och ange ditt namn, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, kreditkortsuppgifter (om du köper Medlemskap). Dina registreringsuppgifter måste vara korrekta för att säkerställa att de förblir korrekta. Du har möjlighet att uppdatera dem när som helst via ditt profilkonto
1. Avgifter
Du kommer att betala din prenumeration baserat på det land där du registrerar dig i din lokala valuta och/eller i den lokala valutan i det land där SmartWindGroc är registrerat. Alla betalningar sker via en säker SSL-krypterad anslutning, vilket garanterar maximal säkerhet. Priserna kan ändras när som helst och genom att fortsätta att använda våra tjänster bekräftar du att du accepterar de nya avgifterna. Vidare erkänner du och samtycker till att de kort- och faktureringsuppgifter du lämnar är giltiga och inte stulna. Dessa uppgifter kan komma att lämnas ut till en tredjepartspartner, inklusive betalningsförmedlare och/eller inlösare. Hanteringen av betalningar av andra betalningsleverantörer kommer att regleras av deras respektive användarvillkor, och SmartWindGroc tar inget ansvar för dina kontakter med sådana betalningsleverantörer eller för deras handlingar
Prissättningstabell
SmartWindGroc Light
Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Land | Försöksdagar | Pris för provperiod | Återkommande intervall - dagar | Återkommande pris |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 351.00 ZAR |
2. Fakturering
Vid registrering kommer den betalningsmetod du angav automatiskt att debiteras för provperiodsavgiften och sedan automatiskt dras av den fullständiga återkommande avgiften enligt planerna ovan. Medlemsavgiften dras automatiskt från din valda betalningsmetod på det specifika betalningsdatum som nämns i påminnelsemailet. Varaktigheten av din faktureringscykel varierar beroende på vilken prenumerationstyp du valde vid registreringen. Om det misslyckas med att samla in de avgifter du är skyldig (t.ex. på grund av brist på medel), bemyndigar du SmartWindGroc att försöka samla in vid en senare tidpunkt. SmartWindGroc och du bekräftar att betalningsdatumet i sådana fall kan ändras. Vidare bekräftar och accepterar du att SmartWindGroc inte kommer att söka ytterligare auktorisation från dig för den återkommande betalningen. Alla avgifter måste betalas innan tjänsterna tillhandahålls och vid registrering kommer de köpta tjänsterna att bli tillgängliga för dig i enlighet med tillämpliga villkor.
3. E-post
När du registrerar dig får du ett välkomstmeddelande via e-post. Du kommer också att få ett e-postmeddelande med faktureringsinformationen för din beställning och fakturan för ditt köp. Ett påminnelsemail kommer också att skickas senast 7 dagar innan din provperiod löper ut och/eller omedelbart efter ditt köp om provperioden inte överstiger 7 dagar. Du bekräftar att om provperioden är kortare än 7 dagar kan e-postmeddelandet med din beställning och faktura och påminnelsemeddelandet skickas som ett enda e-postmeddelande. Om du inte får våra e-postmeddelanden till den e-postadress som du angav vid din registrering, bekräftar du att SmartWindGroc inte bär något ansvar och att du bör kontakta våra supportteam på: [email protected]
4. Avbeställning
Om du är missnöjd med ditt köp har du möjlighet att när som helst säga upp ditt medlemskap hos SmartWindGroc. Du kan göra det genom att klicka på "Avbryt prenumeration" och följa de angivna instruktionerna, eller genom att kontakta kundtjänstcentret. Ditt konto kommer att vara aktivt fram till nästa fakturering. Avbokning av åtkomst kan också ske på grund av utebliven betalning. Vid uppsägning eller avslutande av ditt Medlemskap kommer användarkontot, operativa data och innehåll att raderas permanent, återställning kommer inte att vara möjlig och du förblir ansvarig för eventuella utestående belopp.
5. Tjänster
Som medlem på webbplatsen SmartWindGroc kan du få tillgång till, ladda ner och engagera dig i en mängd olika innehåll, inklusive interaktiva funktioner, text, ljud, video, grafik, konstverk och fotografier. Du kan få tillgång till våra tjänster omedelbart efter din registrering och därmed är återbetalningar inte tillgängliga. Genom att få tillgång till våra tjänster bekräftar och godkänner du att du avstår från all rätt till återbetalning, utom om våra tjänster anses vara defekta på grund av tekniska problem.