Table des matières
- Définitions
- Abonnement
- Conditions générales d'abonnement
- Propriété intellectuelle
- Exonération de garanties
- Politique de confidentialité et de lutte contre le blanchiment d'argent
- Liens externes
- Opt-Outs
- Force Majeure
- Avis de violation des droits d'auteur
- Indemnisation
- Résolution des litiges
- Accord
- Centre d'assistance à la clientèle
1. Définitions
SmartWindGroc mode de paiement : Our platform provides a comprehensive digital solution for household management. It enables users to organize daily tasks such as meal planning, grocery tracking, chore management, and document storage for household essentials. The service is designed to simplify routine activities, enhance efficiency, and improve organization by offering centralized tools accessible across multiple devices. Users can customize their experience based on individual preferences, ensuring a tailored and intuitive interface that fits diverse household needs. This service prioritizes usability, accessibility, and the secure management of user data.
: Le compte PayPal, la carte de débit, la carte de crédit ou toute autre méthode de paiement que l'utilisateur utilise pour payer son adhésion. SmartWindGroc accepte les cartes Visa et Mastercard.
Services : Contenu interactif comprenant du texte, de l'audio, de la vidéo, des photographies, des graphiques, des œuvres d'art et d'autres matériaux accessibles par le biais de l'Abonnement.
Utilisateur : La personne qui accède aux Services et qui fournit les informations relatives à son mode de paiement
2. Abonnement
2.1 Inscription
Afin d'utiliser les Services SmartWindGroc, vous devez compléter votre abonnement en fournissant votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre adresse de facturation et les détails de votre paiement. Vos données d'inscription doivent rester exactes et peuvent être mises à jour via votre compte de profil.
2.2 Tarifs
Vous paierez votre abonnement en fonction du pays dans lequel vous vous inscrivez, dans la devise locale. Tous les paiements sont effectués par le biais de connexions sécurisées et cryptées SSL. Les prix sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
SmartWindGroc Light
Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent | Prix récurrent |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 jours | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 jours | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 jours | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 jours | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 jours | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 jours | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 jours | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 jours | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 jours | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 jours | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 jours | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 jours | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 jours | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 jours | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 jours | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 jours | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 jours | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 jours | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 jours | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 jours | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 jours | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 jours | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 jours | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 jours | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 jours | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 jours | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 jours | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 jours | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 jours | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 jours | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 jours | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 jours | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 jours | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 jours | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Pays | Jours d'essai | Prix de l'essai | Intervalle récurrent | Prix récurrent |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 jours | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 jours | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 jours | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 jours | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 jours | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 jours | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 jours | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 jours | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 jours | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 jours | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 jours | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 jours | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 jours | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 jours | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 jours | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 jours | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 jours | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 jours | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 jours | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 jours | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 jours | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 jours | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 jours | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 jours | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 jours | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 jours | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 jours | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 jours | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 jours | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 jours | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 jours | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 jours | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 jours | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 jours | 351.00 ZAR |
2.3 Facturation
Lors de l'inscription, le mode de paiement que vous avez indiqué sera automatiquement débité du montant de la période d'essai, puis du montant total des frais récurrents, comme indiqué dans les plans ci-dessus. Les frais d'adhésion seront automatiquement déduits du mode de paiement que vous avez choisi à la date de paiement spécifique mentionnée dans l'e-mail de rappel. La durée de votre cycle de facturation variera en fonction du type d'abonnement que vous avez choisi lors de votre inscription. En cas d'échec de la collecte des frais que vous devez (par exemple, en raison d'un manque de fonds), vous autorisez SmartWindGroc à tenter une collecte ultérieure. SmartWindGroc et vous reconnaissez que, dans ce cas, la date de paiement peut changer. En outre, vous reconnaissez et acceptez que SmartWindGroc ne vous demandera pas d'autorisation supplémentaire pour le paiement récurrent. Tous les frais doivent être payés avant que les services ne soient fournis et, lors de l'enregistrement, les services achetés seront mis à votre disposition conformément aux conditions applicables. Nous avons toute latitude pour accorder une réduction sur un plan de paiement d'abonnement sans préavis.
2.4 Emails
Vous recevrez un courriel de bienvenue, des informations sur la facturation et des rappels de paiement. Si vous ne recevez pas ces courriels, veuillez contacter [email protected].
2.5 Annulation
Vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment via votre compte ou en contactant le service d'assistance. Votre compte reste actif jusqu'au prochain cycle de facturation.
2.6 Résiliation
SmartWindGroc la Commission européenne peut mettre fin à l'accès en cas de violation du présent accord, de non-paiement ou d'activité suspecte, et ce sans préavis.
3. Conditions générales d'abonnement
3.1 Services
En tant que membre, vous pouvez accéder à divers contenus, y compris des fonctions interactives, du texte, du son, de la vidéo et des graphiques. Les services sont disponibles immédiatement après l'inscription et aucun remboursement n'est possible, sauf en cas de problèmes techniques.
3.2 Licence
Vous recevez une licence révocable et non transférable pour accéder à nos services. SmartWindGroc peut mettre fin à cette licence en cas d'activité abusive.
3.3 Contenu
SmartWindGroc nos services et des fournisseurs tiers distribuent du contenu. Bien que nous nous efforcions d'être exacts, nous ne garantissons pas que le contenu soit à jour ou approprié. Nous pouvons modifier ou supprimer le contenu sans préavis.
3.4 Médias sociaux
Le site peut contenir des liens vers les pages de médias sociaux de SmartWindGroc. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation que vous faites de ces plateformes tierces.
4. Propriété intellectuelle
Tout le contenu est protégé par les lois sur la propriété intellectuelle. La consultation du contenu ne confère aucun droit de propriété. Tous les droits qui ne sont pas explicitement accordés sont conservés par SmartWindGroc.
5. Exclusion de garantie
Les services sont fournis "en l'état" sans garantie d'aucune sorte. SmartWindGroc ne garantit pas l'exhaustivité, la qualité ou la sécurité des services. Nous ne sommes pas responsables des problèmes de connectivité Internet ou des dommages liés à l'utilisation des services.
6. Politique de confidentialité et de lutte contre le blanchiment d'argent
6.1 Politique de confidentialité
Certains services nécessitent la collecte d'informations personnelles. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus de détails.
6.2 Politique de lutte contre le blanchiment d'argent
SmartWindGroc adhère aux lois contre la corruption et le blanchiment d'argent. Vous acceptez de vous conformer à toutes les réglementations applicables.
7. Liens externes
Notre site web peut contenir des liens vers des sites tiers. SmartWindGroc n'a aucun contrôle sur ces sites et n'assume aucune responsabilité quant à leur contenu.
8. Désinscription
Vous pouvez vous désabonner des courriels promotionnels en cliquant sur "se désabonner" ou en nous contactant. Cela n'affecte pas les communications relatives aux services essentiels.
9. Force majeure
Aucune des parties n'est responsable de l'inexécution d'un contrat en raison d'événements échappant à tout contrôle raisonnable (catastrophes naturelles, guerre, etc.). Si ces événements durent plus de 30 jours, l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à l'accord.
10. Avis de violation des droits d'auteur
Pour signaler une violation des droits d'auteur, envoyez un avis comprenant vos coordonnées, votre signature, une description de l'œuvre, son emplacement sur notre service et une déclaration indiquant que vous pensez de bonne foi que l'œuvre a été utilisée sans autorisation.
11. Indemnisation
Vous acceptez de protéger SmartWindGroc contre toute réclamation résultant de votre utilisation inappropriée des services, y compris les violations des droits d'auteur ou les violations du présent accord.
12. Règlement des litiges
Le présent accord est régi par les lois de Cyprus. Les litiges seront résolus par arbitrage à Cyprus avec un seul arbitre. Vous renoncez au droit de participer à des actions collectives.
13. Accord
13.1 Intégralité de l'accord
Le présent accord régit l'utilisation de nos services. En utilisant nos services, vous confirmez que vous avez au moins 18 ans et que vous résidez dans un pays où nous opérons.
13.2 Modifications
SmartWindGroc peut modifier le présent accord à tout moment en publiant des mises à jour. La poursuite de l'utilisation constitue l'acceptation des modifications.
14. Centre d'assistance à la clientèle
Pour toute question ou réaction, contactez notre équipe d'assistance :
SmartWindGroc est détenu et exploité par :
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
Numéro d'entreprise : 467430
TVA : 60107721T
Courriel : [email protected]
Téléphone : +35722278306
Heures : Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
Dernière mise à jour des conditions : 2025-03-28