Kazalo vsebine
- Opredelitve pojmov
- Naročnina
- 2.1 Registracija
- 2.2 Pristojbine
- 2.3 Izdaja računa
- 2.4 Elektronska sporočila
- 2.5 Odpoved
- 2.6 Prekinitev
- Splošni pogoji naročnine
- Intelektualna lastnina
- Izjava o zavrnitvi jamstev
- Zasebnost in politika proti pranju denarja
- Zunanje povezave
- Odjave
- Višja sila
- Obvestilo o zahtevkih za kršitve avtorskih pravic
- Odškodnina
- Reševanje sporov
- Sporazum
- Center za podporo strankam
1. Opredelitve pojmov
SmartWindGroc: Our platform provides a comprehensive digital solution for household management. It enables users to organize daily tasks such as meal planning, grocery tracking, chore management, and document storage for household essentials. The service is designed to simplify routine activities, enhance efficiency, and improve organization by offering centralized tools accessible across multiple devices. Users can customize their experience based on individual preferences, ensuring a tailored and intuitive interface that fits diverse household needs. This service prioritizes usability, accessibility, and the secure management of user data.
Način plačila: SmartWindGroc sprejema kartice Visa in Mastercard.
Storitve: Storitve, ki se izvajajo v okviru spletne trgovine, so povezane s storitvami, ki se izvajajo v okviru spletne trgovine: Vključujejo interaktivno vsebino, ki obsega besedilo, zvok, video, fotografije, grafike, umetnine in drugo gradivo, dostopno prek naročnine.
Uporabnik: Posameznik, ki dostopa do Storitev in posreduje podatke o načinu plačila
2. Naročnina
2.1 Registracija
Če želite uporabljati storitve SmartWindGroc, morate dokončati naročnino tako, da navedete svoje ime, telefonsko številko, e-poštni naslov, računski naslov in podatke o plačilu. Vaši registracijski podatki morajo ostati točni in jih lahko posodobite prek svojega profilnega računa.
2.2 Plačila
Naročnino boste plačali glede na državo, v kateri ste se registrirali, v lokalni valuti. Vsa plačila potekajo prek varnih povezav s šifriranjem SSL. Cene se lahko kadar koli spremenijo.
SmartWindGroc Light
Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval | Ponavljajoča se cena |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 dni | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 dni | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 dni | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 dni | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 dni | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 dni | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 dni | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 dni | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 dni | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 dni | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 dni | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 dni | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 dni | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 dni | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 dni | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 dni | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 dni | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 dni | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 dni | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 dni | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 dni | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 dni | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 dni | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 dni | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 dni | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 dni | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 dni | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 dni | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Država | Poskusni dnevi | Cena poskusnega obdobja | Ponavljajoči se interval | Ponavljajoča se cena |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 dni | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 dni | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 dni | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 dni | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 dni | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 dni | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 dni | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 dni | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 dni | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 dni | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 dni | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 dni | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 dni | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 dni | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 dni | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 dni | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 dni | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 dni | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 dni | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 dni | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 dni | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 dni | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 dni | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 dni | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 dni | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 dni | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 dni | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 dni | 351.00 ZAR |
2.3 Izdaja računa
Ob registraciji se z navedenim načinom plačila samodejno zaračuna pristojbina za poskusno obdobje, nato pa se samodejno odšteje celotna ponavljajoča se pristojbina, kot je navedeno v zgornjih načrtih. Članarina bo samodejno odšteta od izbranega načina plačila na določen datum plačila, ki je naveden v opozorilnem e-poštnem sporočilu. Trajanje vašega obračunskega cikla se razlikuje glede na vrsto naročnine, ki ste jo izbrali ob registraciji. Če vam ne uspe izterjati pristojbin, ki jih dolgujete (npr. zaradi pomanjkanja sredstev), pooblaščate spletno stran SmartWindGroc, da poskuša izterjavo izterjati pozneje. SmartWindGroc in vi potrjujete, da se lahko v takem primeru datum plačila spremeni. Poleg tega potrjujete in sprejemate, da SmartWindGroc od vas ne bo zahteval dodatnega dovoljenja za ponavljajoče se plačilo. Vse pristojbine je treba plačati vnaprej pred začetkom opravljanja storitev, po registraciji pa vam bodo kupljene storitve na voljo v skladu z veljavnimi pogoji. Po lastni presoji lahko zagotovimo popust na naročniški plačilni načrt brez predhodnega obvestila.
2.4 e-poštna sporočila
Prejeli boste e-poštno sporočilo za dobrodošlico, informacije o zaračunavanju in opomnike o plačilu. Če teh e-poštnih sporočil ne prejmete, se obrnite na [email protected].
2.5 Odpoved
Članstvo lahko kadar koli prekličete prek svojega računa ali tako, da se obrnete na podporo uporabnikom. Vaš račun ostane aktiven do naslednjega obračunskega cikla.
2.6 Prekinitev
SmartWindGroc lahko brez predhodnega obvestila prekine dostop zaradi kršitev te pogodbe, neplačevanja ali sumljivih dejavnosti.
3. Splošni pogoji naročnine
3.1 Storitve
Kot član lahko dostopate do različnih vsebin, vključno z interaktivnimi funkcijami, besedilom, zvokom, videom in grafiko. Storitve so na voljo takoj po registraciji, vračila pa niso mogoča, razen v primeru tehničnih težav.
3.2 Licenca
Prejmete preklicno, neprenosljivo licenco za dostop do naših storitev. SmartWindGroc lahko to licenco prekine zaradi zlorabe.
3.3 Vsebina
SmartWindGroc in tretji ponudniki distribuirajo vsebino. Čeprav si prizadevamo za natančnost, ne zagotavljamo, da je vsebina posodobljena ali primerna. Vsebino lahko spremenimo ali odstranimo brez predhodnega obvestila.
3.4 Družbeni mediji
Spletna stran lahko vsebuje povezave do strani SmartWindGroc's socialnimi mediji. Za vašo uporabo teh platform tretjih oseb nismo odgovorni.
4. Intelektualna lastnina
Vse vsebine so zaščitene z zakoni o intelektualni lastnini. Ogled vsebine ne zagotavlja lastniških pravic. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, obdrži SmartWindGroc.
5. Izjava o zavrnitvi jamstev
Storitve so na voljo "kot so" brez kakršnih koli jamstev. SmartWindGroc ne jamči za popolnost, kakovost ali varnost storitev. Nismo odgovorni za težave z internetno povezljivostjo ali škodo zaradi uporabe storitev.
6. Politika zasebnosti in preprečevanja pranja denarja
6.1 Politika zasebnosti
Nekatere storitve zahtevajo zbiranje osebnih podatkov. Za podrobnosti si oglejte naš pravilnik o zasebnosti.
6.2 Pravilnik o preprečevanju pranja denarja
SmartWindGroc spoštuje zakonodajo o preprečevanju korupcije in pranja denarja. Strinjate se, da boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
7. Zunanje povezave
Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. SmartWindGroc nima nadzora nad temi spletnimi mesti in ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino.
8. Odjave
Promocijska e-poštna sporočila lahko odjavite tako, da kliknete "odjava" ali nas kontaktirate. To ne vpliva na sporočila o bistvenih storitvah.
9. Višja sila
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev obveznosti zaradi dogodkov, na katere ni mogoče razumno vplivati (naravne nesreče, vojna itd.). Če takšni dogodki trajajo več kot 30 dni, lahko katera koli stranka prekine pogodbo.
10. Obvestilo o zahtevkih za kršitve avtorskih pravic
Če želite prijaviti kršitev avtorskih pravic, pošljite obvestilo, ki vsebuje vaše kontaktne podatke, podpis, opis dela, njegovo lokacijo v naši storitvi in izjavo o dobronamernem prepričanju o nepooblaščeni uporabi.
11. Odškodninska odgovornost
Strinjate se, da boste spletno stran SmartWindGroc zaščitili pred vsemi zahtevki, ki izhajajo iz vaše neprimerne uporabe storitev, vključno s kršitvami avtorskih pravic ali kršitvami te pogodbe.
12. Reševanje sporov
To pogodbo urejajo zakoni Cyprus. Spori se bodo reševali z arbitražo v Cyprus z enim arbitrom. Odrekate se pravici do sodelovanja v skupinskih tožbah.
13. Sporazum
13.1 Celotna pogodba
Ta pogodba ureja uporabo naših storitev. Z uporabo naših storitev potrjujete, da ste stari najmanj 18 let in da prebivate v državi, v kateri poslujemo.
13.2 Spremembe
SmartWindGroc lahko to pogodbo kadar koli spremenimo z objavo posodobitev. Nadaljnja uporaba pomeni sprejetje sprememb.
14. Center za podporo strankam
Za vprašanja ali povratne informacije se obrnite na našo službo za podporo uporabnikom:
SmartWindGroc je v lasti in upravljanju:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
467430
DDV: 60107721T
E-pošta: [email protected]
Telefon: +35722278306
Delovni čas: Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
Pogoji so bili nazadnje posodobljeni: 2025-03-28