Inhoudsopgave
- Definities
- Abonnement
- Algemene Abonnementsvoorwaarden
- Intellectueel eigendom
- Afwijzing van garanties
- Privacy- en antiwitwasbeleid
- Externe koppelingen
- Opt-Outs
- Overmacht
- Kennisgeving voor claims van schending van auteursrecht
- Vrijwaring
- Oplossing van geschillen
- Overeenkomst
- Klanten Ondersteunings Centrum
1. Definities
SmartWindGroc: Our platform provides a comprehensive digital solution for household management. It enables users to organize daily tasks such as meal planning, grocery tracking, chore management, and document storage for household essentials. The service is designed to simplify routine activities, enhance efficiency, and improve organization by offering centralized tools accessible across multiple devices. Users can customize their experience based on individual preferences, ensuring a tailored and intuitive interface that fits diverse household needs. This service prioritizes usability, accessibility, and the secure management of user data.
Betaalmethode: De PayPal-rekening, betaalkaart, creditcard of andere betaalmethode die de Gebruiker gebruikt om voor zijn Lidmaatschap te betalen. SmartWindGroc accepteert Visa en Mastercard.
Diensten: Interactieve content waaronder tekst, audio, video, foto's, afbeeldingen, kunstwerken en andere materialen die toegankelijk zijn via het Abonnement.
Gebruiker: De persoon die toegang krijgt tot de Diensten en de informatie van zijn Betaalmethode verstrekt
2. Abonnement
2.1 Registratie
Om gebruik te kunnen maken van SmartWindGroc Diensten moet u uw abonnement voltooien door uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en betalingsgegevens op te geven. Uw Registratiegegevens moeten correct blijven en kunnen worden bijgewerkt via uw profielaccount.
2.2 Vergoedingen
U betaalt uw Abonnement op basis van het land waar u zich registreert in uw lokale valuta. Alle betalingen worden uitgevoerd via beveiligde SSL gecodeerde verbindingen. Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
SmartWindGroc Light
Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerend Interval | Terugkerende Prijs |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 dagen | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 dagen | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 dagen | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 dagen | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 dagen | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 dagen | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 dagen | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 dagen | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 dagen | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 dagen | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 dagen | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 dagen | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 dagen | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 dagen | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 dagen | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 dagen | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 dagen | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 dagen | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 dagen | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 dagen | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 dagen | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 dagen | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 dagen | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 dagen | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 dagen | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 dagen | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 dagen | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 dagen | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 dagen | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 dagen | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Land | Proef Dagen | Proefprijs | Terugkerend Interval | Terugkerende Prijs |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 dagen | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 dagen | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 dagen | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 dagen | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 dagen | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 dagen | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 dagen | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 dagen | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 dagen | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 dagen | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 dagen | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 dagen | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 dagen | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 dagen | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 dagen | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 dagen | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 dagen | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 dagen | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 dagen | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 dagen | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 dagen | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 dagen | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 dagen | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 dagen | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 dagen | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 dagen | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 dagen | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 dagen | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 dagen | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 dagen | 351.00 ZAR |
2.3 Facturering
Bij registratie wordt de door u opgegeven betaalmethode automatisch belast met de kosten voor de proefperiode en vervolgens automatisch afgetrokken van de volledige terugkerende kosten zoals vermeld in de bovenstaande plannen. De Lidmaatschapskosten zullen automatisch worden afgetrokken van de door u gekozen betaalmethode op de specifieke betaaldatum die in de herinneringse-mail wordt vermeld. De duur van uw factureringscyclus hangt af van het abonnementstype dat u bij de registratie hebt gekozen. Als het niet lukt om de door u verschuldigde kosten te innen (bijv. door gebrek aan geld), machtigt u SmartWindGroc om op een later tijdstip te proberen de kosten te innen. SmartWindGroc en u erkent dat in een dergelijk geval de betaaldatum kan veranderen. Verder erkent en aanvaardt u dat SmartWindGroc geen aanvullende toestemming van u zal vragen voor de terugkerende betaling. Alle vergoedingen moeten worden betaald voordat de services worden geleverd en na registratie worden de gekochte services voor u beschikbaar in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden. We kunnen naar eigen goeddunken een korting geven op een betalingsplan voor een abonnement zonder voorafgaande kennisgeving.
2.4 E-mails
U ontvangt een welkomstmail, factureringsinformatie en betalingsherinneringen. Als u deze e-mails niet ontvangt, neem dan contact op met [email protected].
2.5 Opzegging
U kunt uw Lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren via uw account of door contact op te nemen met support. Uw account blijft actief tot de volgende factureringscyclus.
2.6 Beëindiging
SmartWindGroc kan de toegang zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen wegens schending van deze overeenkomst, wanbetaling of verdachte activiteiten.
3. Algemene Abonnementsvoorwaarden
3.1 Diensten
Als lid hebt u toegang tot verschillende content, waaronder interactieve functies, tekst, audio, video en afbeeldingen. Diensten zijn direct na registratie beschikbaar en restitutie is niet mogelijk, behalve in geval van technische problemen.
3.2 Licentie
U ontvangt een herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot onze Services. SmartWindGroc kan deze licentie beëindigen bij misbruik.
3.3 Inhoud
SmartWindGroc en externe providers content distribueren. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, garanderen we niet dat de inhoud up-to-date of geschikt is. We kunnen inhoud zonder kennisgeving wijzigen of verwijderen.
3.4 Sociale media
De site kan linken naar SmartWindGroc's sociale mediapagina's. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van deze platforms van derden.
4. Intellectueel eigendom
Alle inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. Het bekijken van inhoud verleent geen eigendomsrechten. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, worden behouden door SmartWindGroc.
5. Afwijzing van garanties
Services worden "As Is" geleverd zonder enige vorm van garantie. SmartWindGroc garandeert geen volledigheid, kwaliteit of veiligheid van de Services. We zijn niet aansprakelijk voor internetverbindingsproblemen of schade als gevolg van het gebruik van de services.
6. Privacy- en antiwitwasbeleid
6.1 Privacybeleid
Bepaalde services vereisen het verzamelen van persoonlijke gegevens. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.
6.2 Anti-witwasbeleid
SmartWindGroc houdt zich aan anticorruptie- en antiwitwaswetten. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven.
7. Externe koppelingen
Onze website kan links bevatten naar sites van derden. SmartWindGroc heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.
8. Opt-Outs
U kunt zich afmelden voor promotionele e-mails door op 'unsubscribe' te klikken of door contact met ons op te nemen. Dit heeft geen invloed op communicatie over essentiële diensten.
9. Overmacht
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming als gevolg van gebeurtenissen buiten redelijke controle (natuurrampen, oorlog, enz.). Als dergelijke gebeurtenissen langer dan 30 dagen duren, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen.
10. Kennisgeving voor claims van schending van auteursrechten
Om schending van het auteursrecht te melden, dient u een kennisgeving in met uw contactgegevens, handtekening, beschrijving van het werk, de locatie ervan op onze service en een verklaring dat u te goeder trouw gelooft in ongeoorloofd gebruik.
11. Vrijwaring
U gaat ermee akkoord SmartWindGroc te beschermen tegen alle claims die voortvloeien uit uw ongepaste gebruik van de Services, met inbegrip van schendingen van auteursrechten of schendingen van deze Overeenkomst.
12. Geschillenbeslechting
Deze overeenkomst valt onder de wetten van Cyprus. Geschillen worden beslecht door middel van arbitrage in Cyprus met één arbiter. U doet afstand van het recht om deel te nemen aan collectieve rechtszaken.
13. Overeenkomst
13.1 Gehele overeenkomst
Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van onze Services. Door onze Diensten te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en in een land woont waarin wij actief zijn.
13.2 Wijzigingen
SmartWindGroc kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen door updates te plaatsen. Voortdurend gebruik betekent acceptatie van wijzigingen.
14. Klantenservice
Neem voor vragen of feedback contact op met ons ondersteuningsteam:
SmartWindGroc is eigendom van en wordt beheerd door:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
Bedrijfsnummer: 467430
BTW: 60107721T
E-mail: [email protected]
Telefoon: +35722278306
Uren: Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
Voorwaarden voor het laatst bijgewerkt: 2025-03-28