Turinys
- Apibrėžtys
- Prenumerata
- 2.1 Registracija
- 2.2 Mokesčiai
- 2.3 Sąskaitos faktūros išrašymas
- 2.4 Elektroniniai laiškai
- 2.5 Atšaukimas
- 2.6 Nutraukimas
- Bendrosios prenumeratos sąlygos
- Intelektinė nuosavybė
- Garantijų atsisakymas
- Privatumo ir kovos su pinigų plovimu politika
- Išorinės nuorodos
- Atsisakymai
- Force Majeure
- Pranešimas apie pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimų
- Žalos atlyginimas
- Ginčų sprendimas
- Sutartis
- Klientų aptarnavimo centras
1. Apibrėžimai
SmartWindGroc: Our platform provides a comprehensive digital solution for household management. It enables users to organize daily tasks such as meal planning, grocery tracking, chore management, and document storage for household essentials. The service is designed to simplify routine activities, enhance efficiency, and improve organization by offering centralized tools accessible across multiple devices. Users can customize their experience based on individual preferences, ensuring a tailored and intuitive interface that fits diverse household needs. This service prioritizes usability, accessibility, and the secure management of user data.
Mokėjimo būdas: PayPal sąskaita, debetinė kortelė, kredito kortelė ar kitas mokėjimo būdas, kurį Naudotojas naudoja mokėdamas už savo Narystę. SmartWindGroc priima Visa ir Mastercard.
Paslaugos: Interaktyvus turinys, apimantis tekstą, garso ir vaizdo įrašus, nuotraukas, grafiką, meno kūrinius ir kitą medžiagą, prieinamą per Prenumeratą.
Vartotojas: Asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis ir pateikia savo Mokėjimo būdo informaciją
2. Prenumerata
2.1 Registracija
Kad galėtumėte naudotis SmartWindGroc Paslaugomis, turite užpildyti prenumeratą, nurodydami savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, atsiskaitymo adresą ir mokėjimo duomenis. Jūsų Registracijos duomenys turi išlikti tikslūs ir juos galima atnaujinti savo profilio paskyroje.
2.2 Mokesčiai
Už Prenumeratą mokėsite vietine valiuta pagal šalį, kurioje registruojatės. Visi mokėjimai atliekami per saugius SSL šifruotus ryšius. Kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu.
SmartWindGroc Light
Šalis | Bandomojo laikotarpio dienos | Bandomosios programos kaina | Nuolatinis intervalas | Nuolatinė kaina |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 dienų | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 dienų | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 dienų | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 dienų | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 dienų | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 dienų | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 dienų | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 dienų | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 dienų | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 dienų | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 dienų | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 dienų | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 dienų | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 dienų | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 dienų | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 dienų | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 dienų | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 dienų | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 dienų | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 dienų | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 dienų | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 dienų | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 dienų | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 dienų | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 dienų | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 dienų | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 dienų | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 dienų | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 dienų | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 dienų | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 dienų | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 dienų | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 dienų | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 dienų | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Šalis | Bandomojo laikotarpio dienos | Bandomosios programos kaina | Nuolatinis intervalas | Nuolatinė kaina |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 dienų | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 dienų | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 dienų | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 dienų | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 dienų | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 dienų | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 dienų | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 dienų | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 dienų | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 dienų | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 dienų | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 dienų | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 dienų | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 dienų | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 dienų | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 dienų | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 dienų | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 dienų | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 dienų | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 dienų | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 dienų | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 dienų | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 dienų | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 dienų | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 dienų | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 dienų | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 dienų | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 dienų | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 dienų | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 dienų | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 dienų | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 dienų | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 dienų | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 dienų | 351.00 ZAR |
2.3 Sąskaitų išrašymas
Užsiregistravus, iš jūsų nurodyto mokėjimo būdo bus automatiškai nuskaičiuotas bandomojo laikotarpio mokestis, o tada automatiškai nuskaičiuotas visas periodinis mokestis, kaip nurodyta aukščiau pateiktuose planuose. Narystės mokestis bus automatiškai išskaičiuotas iš jūsų pasirinkto mokėjimo būdo konkrečią mokėjimo dieną, nurodytą priminimo el. laiške. Atsiskaitymo ciklo trukmė skirsis priklausomai nuo prenumeratos tipo, kurį pasirinkote registruodamiesi. Jei nepavyksta išieškoti mokėtinų mokesčių (pvz., dėl lėšų trūkumo), jūs įgaliojate SmartWindGroc bandyti išieškoti mokesčius vėliau. SmartWindGroc ir jūs pripažįstate, kad tokiu atveju mokėjimo data gali pasikeisti. Be to, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad SmartWindGroc neprašys iš jūsų papildomo leidimo atlikti periodinį mokėjimą. Visi mokesčiai turi būti sumokėti iš anksto prieš pradedant teikti paslaugas, o užsiregistravus, įsigytomis paslaugomis galėsite naudotis pagal galiojančias sąlygas. Mes turime teisę savo nuožiūra suteikti nuolaidą prenumeratos mokėjimo planui iš anksto apie tai nepranešę.
2.4 el. laiškai
Gausite sveikinimo el. laišką, sąskaitos informaciją ir priminimus apie mokėjimą. Jei šių el. laiškų negaunate, kreipkitės adresu [email protected].
2.5 Atšaukimas
Narystę galite bet kada atšaukti per savo paskyrą arba kreipdamiesi į palaikymo tarnybą. Jūsų paskyra išlieka aktyvi iki kito atsiskaitymo ciklo.
2.6 Nutraukimas
SmartWindGroc už šios sutarties pažeidimus, nemokėjimą ar įtartiną veiklą gali nutraukti prieigą be išankstinio įspėjimo.
3. Bendrosios prenumeratos sąlygos
3.1 Paslaugos
Būdami nariu, galite naudotis įvairiu turiniu, įskaitant interaktyviąsias funkcijas, tekstą, garso, vaizdo ir vaizdo įrašus bei grafiką. Paslaugomis galima naudotis iš karto užsiregistravus, o pinigai negrąžinami, išskyrus techninius nesklandumus.
3.2 Licencija
Gaunate atšaukiamą, neperleidžiamą licenciją naudotis mūsų Paslaugomis. SmartWindGroc gali nutraukti šios licencijos galiojimą už piktnaudžiavimą.
3.3 Turinys
SmartWindGroc ir trečiųjų šalių teikėjai platina turinį. Nors siekiame tikslumo, negarantuojame, kad turinys yra aktualus ar tinkamas. Mes galime keisti arba pašalinti turinį be išankstinio įspėjimo.
3.4 Socialinė žiniasklaida
Svetainėje gali būti nuorodų į SmartWindGroc's socialinės žiniasklaidos puslapius. Mes neatsakome už jūsų naudojimąsi šiomis trečiųjų šalių platformomis.
4. Intelektinė nuosavybė
Visą turinį saugo intelektinės nuosavybės įstatymai. Turinio peržiūra nesuteikia nuosavybės teisių. Visos aiškiai nesuteiktos teisės priklauso SmartWindGroc.
5. Garantijų atsisakymas
Paslaugos teikiamos "tokios, kokios yra", be jokių garantijų. SmartWindGroc negarantuoja Paslaugų išsamumo, kokybės ar saugumo. Mes neatsakome už interneto ryšio problemas ar žalą, atsiradusią dėl naudojimosi paslaugomis.
6. Privatumo ir kovos su pinigų plovimu politika
6.1 Privatumo politika
Teikiant tam tikras paslaugas reikia rinkti asmeninę informaciją. Išsamesnės informacijos rasite mūsų privatumo politikoje.
6.2 Kovos su pinigų plovimu politika
SmartWindGroc laikosi kovos su korupcija ir pinigų plovimu įstatymų. Jūs sutinkate laikytis visų taikomų teisės aktų.
7. Išorinės nuorodos
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. SmartWindGroc nekontroliuoja šių svetainių ir neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį.
8. Atsisakymai
Reklaminių el. laiškų galite atsisakyti paspaudę "atsisakyti" arba susisiekę su mumis. Tai neturi įtakos esminiams paslaugų pranešimams.
9. Force Majeure
Nė viena iš šalių neatsako už įsipareigojimų nevykdymą dėl įvykių, kurių negalima kontroliuoti (stichinės nelaimės, karas ir pan.). Jei tokie įvykiai trunka ilgiau nei 30 dienų, bet kuri šalis gali nutraukti sutartį.
10. Pranešimas apie pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimų
Norėdami pranešti apie autorių teisių pažeidimą, pateikite pranešimą, kuriame nurodykite savo kontaktinę informaciją, parašą, kūrinio aprašymą, jo vietą mūsų paslaugoje ir pareiškimą, kad sąžiningai manote, jog kūrinys naudojamas neleistinai.
11. Žalos atlyginimas
Sutinkate apsaugoti SmartWindGroc nuo bet kokių pretenzijų, kylančių dėl netinkamo jūsų naudojimosi paslaugomis, įskaitant autorių teisių pažeidimus ar šios Sutarties pažeidimus.
12. Ginčų sprendimas
Šiai sutarčiai taikomi Cyprus įstatymai. Ginčai bus sprendžiami Cyprus arbitraže, kuriame dalyvaus vienas arbitras. Jūs atsisakote teisės dalyvauti grupiniuose ieškiniuose.
13. Susitarimas
13.1 Visas susitarimas
Ši Sutartis reglamentuoja naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis patvirtinate, kad esate ne jaunesni kaip 18 metų ir gyvenate šalyje, kurioje vykdome veiklą.
13.2 Pakeitimai
SmartWindGroc bet kuriuo metu gali keisti šią Sutartį skelbdami atnaujinimus. Tolesnis naudojimasis reiškia sutikimą su pakeitimais.
14. Klientų aptarnavimo centras
Jei turite klausimų ar atsiliepimų, kreipkitės į mūsų palaikymo komandą:
SmartWindGroc priklauso ir yra valdoma:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
Įmonės numeris: 467430
PVM: 60107721T
El. paštas: [email protected]
Telefonas: +35722278306
Valandos: Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
Paskutinį kartą atnaujintos sąlygos: 2025-03-28