Tartalomjegyzék
- Definíciók
-
Előfizetés
- 2.1 Regisztráció
- 2.2 Díjak
- 2.3 Számlázás
- 2.4 E-mailek
- 2.5 Lemondás
- 2.6 Megszűnés
- Általános előfizetési feltételek
- Szellemi tulajdon
- Szavatossági kizárás
- Adatvédelmi és pénzmosás elleni politika
- Külső linkek
- Opt-Outs
- Vis maior
- Értesítés a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igényekről
- Kártalanítás
- Vitarendezés
- Megállapodás
- Ügyfélszolgálati központ
1. Fogalommeghatározások
SmartWindGroc:Platformunk átfogó digitális megoldást kínál a háztartásgazdálkodáshoz. Lehetővé teszi a felhasználók számára a napi feladatok, például az étkezés megtervezésének, a bevásárlások nyomon követésének, a házimunkák kezelésének és a háztartás alapvető fontosságú dokumentumainak tárolását. A szolgáltatás célja a rutinszerű tevékenységek egyszerűsítése, a hatékonyság növelése és a szervezettség javítása azáltal, hogy központosított, több eszközön keresztül elérhető eszközöket kínál. A felhasználók egyéni preferenciáik alapján testre szabhatják élményeiket, így biztosítva a különféle háztartási igényeknek megfelelő, testre szabott és intuitív felületet. A szolgáltatás a használhatóságot, a hozzáférhetőséget és a felhasználói adatok biztonságos kezelését helyezi előtérbe.
Fizetési mód:Az a PayPal számla, bankkártya, hitelkártya vagy más fizetési mód, amellyel a Felhasználó a tagságért fizet. ASmartWindGrocelfogadja a Visa és Mastercard kártyákat.
Szolgáltatások:Interaktív tartalom, amely magában foglalja az Előfizetésen keresztül elérhető szöveget, hangot, videót, fényképeket, grafikákat, grafikákat és egyéb anyagokat.
Felhasználó:Az a személy, aki hozzáfér a Szolgáltatásokhoz és megadja a Fizetési móddal kapcsolatos adatait
2. Előfizetés
2.1 Regisztráció
ASmartWindGrocSzolgáltatások használatához az előfizetést a név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím és fizetési adatok megadásával kell befejeznie. A regisztrációs adatoknak pontosnak kell maradniuk, és a profilfiókján keresztül frissíthetők.
2.2 Díjak
Előfizetését a regisztráció országa alapján, a helyi pénznemben fizeti. Minden fizetés biztonságos, SSL titkosított kapcsolaton keresztül történik. Az árak bármikor változhatnak
SmartWindGroc Light
Ország | Trial Days | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 napok | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 napok | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 napok | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 napok | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 napok | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 napok | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 napok | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 napok | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 napok | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 napok | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 napok | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 napok | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 napok | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 napok | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 napok | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 napok | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 napok | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 napok | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 napok | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 napok | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 napok | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 napok | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 napok | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 napok | 73.00 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 napok | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 napok | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 napok | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 napok | 19.00 USD |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 napok | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 napok | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 napok | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 napok | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 napok | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 40.00 EUR |
Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 napok | 18.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 napok | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 napok | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Ország | Trial Days | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 napok | 22280.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 napok | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 napok | 90.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 napok | 80.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 napok | 63.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 napok | 25839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 napok | 111389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 napok | 1389.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 69.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 napok | 23.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 69.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 napok | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 napok | 369.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 napok | 18679.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 napok | 430999.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 napok | 165.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 napok | 7399.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 napok | 37999.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 napok | 22.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 napok | 63.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 napok | 27.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 napok | 27.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 napok | 429.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 napok | 211.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 napok | 829.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 napok | 83.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 napok | 23.00 USD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 napok | 1599.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 napok | 194.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 napok | 23.00 USD |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 napok | 85.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 napok | 230.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 27.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 napok | 115.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 napok | 790.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 napok | 64.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 46.00 EUR |
Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 napok | 22.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 napok | 23.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 napok | 400.00 ZAR |
2.3 számlázás
A regisztrációkor az Ön által megadott fizetési módot automatikusan megterheljük a próbaidőszak díjával, majd automatikusan levonjuk a teljes ismétlődő díjat a fenti tervekben megadottak szerint. A tagsági díj automatikusan levonásra kerül az Ön által választott fizetési módról az emlékeztető e-mailben említett konkrét fizetési napon. A számlázási ciklus időtartama a regisztrációkor választott előfizetési típustól függően változik. Amennyiben az Ön által fizetendő díjak beszedése nem sikerül (pl. pénzhiány miatt), Ön felhatalmazza aSmartWindGrocoldalt, hogy egy későbbi időpontban megkísérelje a beszedést.SmartWindGrocés Ön tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a fizetési határidő megváltozhat. Továbbá, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy aSmartWindGrocnem kér további felhatalmazást Öntől az ismétlődő fizetésre. Minden díjat a szolgáltatások nyújtása előtt kell megfizetni, és a regisztrációval a megvásárolt szolgáltatások a vonatkozó feltételeknek megfelelően elérhetővé válnak az Ön számára. Kizárólagos belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül kedvezményt biztosítunk az előfizetéses fizetési tervre.
2.4 e-mailek
Ön üdvözlő e-mailt, számlázási információkat és fizetési emlékeztetőket kap. Ha nem kapja meg ezeket az e-maileket, kérjük, lépjen kapcsolatba [email protected] címen.
2.5 Lemondás
A tagságot bármikor lemondhatja a fiókján keresztül vagy az ügyfélszolgálaton keresztül. Fiókja a következő számlázási ciklusig aktív marad.
2.6 Felmondás
SmartWindGroc a jelen szerződés megsértése, a fizetés elmaradása vagy gyanús tevékenység miatt előzetes értesítés nélkül megszüntetheti a hozzáférést.
3. Általános előfizetési feltételek
3.1 Szolgáltatások
Tagként különböző tartalmakhoz férhet hozzá, beleértve az interaktív funkciókat, szöveget, hangot, videót és grafikát. A szolgáltatások a regisztrációt követően azonnal elérhetőek, és a technikai problémák kivételével nincs lehetőség visszatérítésre.
3.2 Licenc
Ön visszavonható, nem átruházható licencet kap a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésre.SmartWindGrocezt a licencet visszaélésszerű tevékenység esetén megszüntetheti.
3.3 Tartalom
SmartWindGroc és harmadik fél szolgáltatók terjesztenek tartalmat. Bár törekszünk a pontosságra, nem garantáljuk a tartalom naprakészségét vagy megfelelőségét. Előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk vagy eltávolíthatjuk a tartalmat.
3.4 Közösségi média
Az oldal hivatkozhat aSmartWindGroc közösségi média oldalaira. Nem vállalunk felelősséget e harmadik féltől származó platformok használatáért.
4. Szellemi tulajdon
Minden tartalom a szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A tartalom megtekintése nem biztosít tulajdonjogot. Minden, kifejezetten nem biztosított jog aSmartWindGroc tulajdonát képezi.
5. A szavatosságról való lemondás
A Szolgáltatásokat "úgy, ahogy van" nyújtjuk, mindenféle szavatosság nélkül.SmartWindGrocnem garantálja a Szolgáltatások teljességét, minőségét vagy biztonságát. Nem vállalunk felelősséget az internetkapcsolati problémákért vagy a szolgáltatások használatából eredő károkért.
6. Adatvédelmi és pénzmosás elleni politika
6.1 Adatvédelmi irányelvek
Bizonyos szolgáltatások személyes adatok gyűjtését igénylik. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat a részletekért
6.2 Pénzmosás elleni politika
SmartWindGroc betartja a korrupció és pénzmosás elleni törvényeket. Ön vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó szabályozást.
7. Külső hivatkozások
Weboldalunk tartalmazhat harmadik felek oldalaira mutató linkeket. ASmartWindGrocnem ellenőrzi ezeket az oldalakat, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért.
8. Opt-Outs
A promóciós e-mailekről leiratkozhat a "leiratkozás" gombra kattintva, vagy kapcsolatba léphet velünk. Ez nem érinti az alapvető szolgáltatási kommunikációt.
9. Vis maior
Egyik fél sem felelős az ésszerű befolyáson kívül eső események (természeti katasztrófák, háború stb.) miatti mulasztásokért. Ha az ilyen események több mint 30 napig tartanak, bármelyik fél felmondhatja a szerződést.
10. Értesítés a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igényekről
A szerzői jogok megsértésének bejelentéséhez küldjön értesítést, amely tartalmazza elérhetőségét, aláírását, a mű leírását, a szolgáltatásunkban való elhelyezkedését, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy jóhiszeműen feltételezi a jogosulatlan felhasználást
11. Kártalanítás
Ön vállalja, hogy megvédi aSmartWindGrocoldalt a Szolgáltatások nem megfelelő használatából eredő bármely követeléssel szemben, beleértve a szerzői jogok megsértését vagy a jelen Megállapodás megszegését.
12. Vitarendezés
A jelen megállapodásra aCyprus törvényei vonatkoznak. A jogvitákat aCyprusválasztottbírósági eljárás keretében, egyetlen döntőbíró részvételével kell rendezni. Ön lemond a csoportos perekben való részvétel jogáról.
13. Megállapodás
13.1 Teljes megállapodás
A jelen Megállapodás szabályozza a Szolgáltatásaink használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön megerősíti, hogy legalább 18 éves, és az általunk üzemeltetett országban lakik.
13.2 Módosítások
SmartWindGroc a jelen Megállapodást bármikor módosíthatja frissítések közzétételével. A folyamatos használat a módosítások elfogadását jelenti.
14. Ügyfélszolgálati központ
Kérdéseivel vagy visszajelzéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:
SmartWindGroc
tulajdonosa és üzemeltetője:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076
Nicosia
Cyprus
Cégszám:467430
ÁFA:60107721T
E-mail:[email protected]
Telefon:+35722278306
ÓrákMon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT)
Utoljára frissített feltételek2025-10-08