Sisukord
1. Mõisted
SmartWindGroc: Our platform provides a comprehensive digital solution for household management. It enables users to organize daily tasks such as meal planning, grocery tracking, chore management, and document storage for household essentials. The service is designed to simplify routine activities, enhance efficiency, and improve organization by offering centralized tools accessible across multiple devices. Users can customize their experience based on individual preferences, ensuring a tailored and intuitive interface that fits diverse household needs. This service prioritizes usability, accessibility, and the secure management of user data.
Makseviis: PayPal-konto, deebetkaart, krediitkaart või muu makseviis, mida kasutaja kasutab oma liikmesuse eest tasumiseks. SmartWindGroc aktsepteerib Visa ja Mastercard'i.
Teenused: Interaktiivne sisu, mis hõlmab teksti, heli, videot, fotosid, graafikat, kunstiteoseid ja muid materjale, millele on juurdepääs Tellimuse kaudu.
Kasutaja: isik, kes kasutab teenuseid ja esitab oma makseviisi andmed
2. Tellimus
2.1 Registreerimine
Teenuste SmartWindGroc kasutamiseks tuleb teil täita oma tellimus, esitades oma nime, telefoninumbri, e-posti aadressi, arveldusaadressi ja makseandmed. Teie registreerimisandmed peavad jääma täpseks ja neid saab uuendada oma profiilikonto kaudu.
2.2 Tasud
Te maksate oma Tellimuse eest vastavalt riigile, kus te registreerite, kohalikus vääringus. Kõik maksed toimuvad turvaliste SSL-krüpteeritud ühenduste kaudu. Hinnad võivad igal ajal muutuda.
SmartWindGroc Light
Riik | Proovipäevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 päevad | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 päevad | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 päevad | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 päevad | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 päevad | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 päevad | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 päevad | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 päevad | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 päevad | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 päevad | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 päevad | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 päevad | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 päevad | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 päevad | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 päevad | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 päevad | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 päevad | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 päevad | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 päevad | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 päevad | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 päevad | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 päevad | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 päevad | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 päevad | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 päevad | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 päevad | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 päevad | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 päevad | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 päevad | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 päevad | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 päevad | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 päevad | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 päevad | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 päevad | 328.00 ZAR |
SmartWindGroc Premium
Riik | Proovipäevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 päevad | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 päevad | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 päevad | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 päevad | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 päevad | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 päevad | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 päevad | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 päevad | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 päevad | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 päevad | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 päevad | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 päevad | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 päevad | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 päevad | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 päevad | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 päevad | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 päevad | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 päevad | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 päevad | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 päevad | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 päevad | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 päevad | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 päevad | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 päevad | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 päevad | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 päevad | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 päevad | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 päevad | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 päevad | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 päevad | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 päevad | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 päevad | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 päevad | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 päevad | 351.00 ZAR |
2.3 Arveldamine
Registreerimisel võetakse teie poolt esitatud makseviisilt automaatselt tasu prooviperioodi eest ja seejärel lahutatakse automaatselt kogu korduv tasu, nagu on märgitud ülalpool toodud plaanides. Liikmelisuse tasu arvatakse automaatselt maha teie valitud makseviisilt meeldetuletusmeilis märgitud konkreetsel maksekuupäeval. Teie arveldustsükli kestus sõltub registreerimisel valitud liitumistüübist. Kui teie võlgnetavate tasude kogumine ebaõnnestub (nt rahaliste vahendite puudumise tõttu), volitate SmartWindGroc üritama kogumist hiljem. SmartWindGroc ja tunnistate, et sellisel juhul võib maksekuupäev muutuda. Lisaks tunnistate ja nõustute, et SmartWindGroc ei küsi teilt korduva makse jaoks täiendavat luba. Kõik tasud tuleb tasuda enne teenuste osutamist ja pärast registreerimist muutuvad ostetud teenused teile kättesaadavaks vastavalt kehtivatele tingimustele. Meil on ainuõigus pakkuda tellimusmaksete plaani puhul allahindlust ilma eelneva etteteatamiseta.
2.4 E-kirjad
Saate tervitussõnumi, arveldusteavet ja maksmise meeldetuletusi. Kui te ei saa neid e-kirju, võtke palun ühendust aadressil [email protected].
2.5 Tühistamine
Te võite oma liikmeksoleku igal ajal oma konto kaudu või klienditoe poole pöördudes tühistada. Teie konto jääb aktiivseks kuni järgmise arveldustsüklini.
2.6 Lõpetamine
SmartWindGroc võib lõpetada juurdepääsu käesoleva lepingu rikkumise, maksmata jätmise või kahtlase tegevuse korral ilma eelneva etteteatamiseta.
3. Üldised tellimustingimused
3.1 Teenused
Liikmena saate juurdepääsu mitmesugusele sisule, sealhulgas interaktiivsetele funktsioonidele, tekstile, helile, videole ja graafikale. Teenused on saadaval kohe pärast registreerimist ja raha ei saa tagasi maksta, välja arvatud tehniliste probleemide korral.
3.2 Litsents
Te saate tühistatava, mitteülekantava litsentsi meie teenustele juurdepääsuks. SmartWindGroc võib selle litsentsi lõpetada kuritarvitamise korral.
3.3 Sisu
SmartWindGroc ja kolmandatest isikutest teenusepakkujad levitavad sisu. Kuigi me püüame olla täpsed, ei garanteeri me, et sisu on ajakohane või sobiv. Me võime sisu ilma ette teatamata muuta või eemaldada.
3.4 Sotsiaalmeedia
Veebileht võib linkida SmartWindGroc sotsiaalmeedia lehekülgedele. Me ei vastuta nende kolmandate osapoolte platvormide kasutamise eest.
4. Intellektuaalne omand
Kogu sisu on kaitstud intellektuaalse omandi seadustega. Sisu vaatamine ei anna omandiõigust. Kõik õigused, mida ei ole selgesõnaliselt antud, jäävad SmartWindGroc.
5. Garantiidest loobumine
Teenuseid osutatakse "nagu on" ilma igasuguste garantiideta. SmartWindGroc ei garanteeri teenuste täielikkust, kvaliteeti ega turvalisust. Me ei vastuta internetiühenduse probleemide või teenuste kasutamisest tulenevate kahjude eest.
6. Privaatsus ja rahapesuvastane poliitika
6.1 Privaatsuspoliitika
Teatud teenused nõuavad isikuandmete kogumist. Palun tutvuge üksikasjadega meie privaatsuspoliitikas.
6.2 Rahapesuvastane poliitika
SmartWindGroc järgib korruptsiooni- ja rahapesuvastaseid seadusi. Te nõustute järgima kõiki kohaldatavaid eeskirju.
7. Välislingid
Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. SmartWindGroc ei kontrolli neid veebisaite ja ei võta vastutust nende sisu eest.
8. Opt-Outs
Te võite loobuda reklaammeilide saatmisest, klõpsates "loobuda tellimusest" või võttes meiega ühendust. See ei mõjuta olulisi teenustega seotud teateid.
9. Vääramatu jõud
Kumbki pool ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, mis on tingitud mõistliku kontrolli alt väljas olevatest sündmustest (loodusõnnetused, sõda jne). Kui sellised sündmused kestavad üle 30 päeva, võib kumbki pool lepingu lõpetada.
10. Teade autoriõiguste rikkumise kohta
Autoriõiguste rikkumisest teatamiseks esitage teade, mis sisaldab teie kontaktandmeid, allkirja, teose kirjeldust, selle asukohta meie teenuses ja kinnitust, et te olete heauskselt veendunud, et teose kasutamine on ebaseaduslik.
11. Kahju hüvitamine
Te nõustute kaitsma SmartWindGroc mis tahes nõuete eest, mis tulenevad teiepoolsest teenuste mittekohasest kasutamisest, sealhulgas autoriõiguste rikkumisest või käesoleva lepingu rikkumisest.
12. Vaidluste lahendamine
Käesolevat lepingut reguleerivad Cyprus seadused. Vaidlused lahendatakse vahekohtu kaudu aadressil Cyprus, kus on üks vahekohtunik. Te loobute õigusest osaleda ühishagides.
13. Leping
13.1 Kogu leping
Käesolev leping reguleerib meie teenuste kasutamist. Kasutades meie Teenuseid, kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane ja elate riigis, kus me tegutseme.
13.2 Muudatused
SmartWindGroc võib käesolevat lepingut igal ajal muuta, postitades uuendusi. Jätkuv kasutamine tähendab muudatuste aktsepteerimist.
14. Klienditoe keskus
Küsimuste või tagasiside saamiseks võtke ühendust meie klienditoega:
SmartWindGroc omab ja haldab:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076 Nicosia
Cyprus
Ärinumber: 467430
Käibemaks: 60107721T
E-post: [email protected]
Telefon: +35722278306
Hours: Monday - Friday 8:00am-00am (CET)
Tingimused viimati uuendatud: 2025-03-28